Zpět na přehled
Nájem komerčního prostoru 150 m2, ul. Hollarova, Moravská Ostrava
Evidenční číslo: | 158/5494 |
---|---|
Adresa: | Hollarova, Ostrava, Moravská Ostrava |
Cena: | 30 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + služby + energie, kauce 2 nájmy, zprostředkovatelský poplatek 1 nájem |
30 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Dobrý den, dovoluji si Vám exkluzivně zprostředkovat dlouhodobý nájem, komerčního prostoru, na ulici Hollarova 1940, Moravská Ostrava, nacházející se v 1.NP/4.NP bytového domu v samém centru města. Prostor byl využíván jako privátní lékařské centrum, 150 m2 podlahové plochy tvoří recepce, 2 prostorné ordinace, chodba s úložnými prostory - vestavěné skříně, kuchyňka a WC. Částečně vybaveno nábytkem, dálkové topení, výborný technický stav, nízké provozní náklady. Výborná dopravní dostupnost, MHD 2 minuty, možnost parkování, prohlídky kdykoli po dohodě. Volný ihned.
Základní údaje
Evidenční číslo | 158/5494 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Kancelář |
Typ prodeje | pronájem |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 30 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + služby + energie, kauce 2 nájmy, zprostředkovatelský poplatek 1 nájem |
Složení ceny | včetně právního servisu, včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Hollarova, Ostrava, Moravská Ostrava |
---|---|
Adresa | Ostrava, Moravská Ostrava |
GPS latitude | 49.83484293 |
GPS longitude | 18.2852008 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Inž. sítě | Kanalizace, Voda, pitná, 230V, Internet |
Vybavení | Sklep, Zařízeno nábytkem |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Silnice, MHD |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 150 m2 |
---|
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 1 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |